Comisiones 1991-1995 - www.jjggalava.eus
- Mediateca
- Agenda
- Histórico de sesiones
Sesiones
- Actividad general
- Resumen de Iniciativas
- Resumen de sesiones
Estadísticas
- Historia
- Sede
- Memorias
- Funciones generales
- Actas históricas
La Institución
- Igualdad
- Cuadrillas
- Servicios administrativos
- Reglamento de la Cámara
Funcionamiento
Comisiones 1991-1995
Comisiones
Ponencias
Comisión de Régimen Foral | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Buesa Blanco, Fernando | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 14/10/1991 |
Cañadas Pérez, Manuel | PSE-PSOE | Vocal | 10/12/1991 | 04/04/1995 |
Escondrillas Santa María, José Luis | PNV | Vocal | 02/03/1995 | 04/04/1995 |
Fernández de Añastro Alegría, Sebastián | PSE-PSOE | Vocal | 02/03/1995 | 04/04/1995 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ibarretxe Markuartu, Juan José | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 27/09/1994 |
Iturritxa Vélez de Elburgo, Álvaro | PNV | Vocal | 28/09/1993 | 04/04/1995 |
Izquierdo Gómez, Emilio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 23/06/1993 |
López Archely, Ángel | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Mardones Celada, Ana María | UA | Vocal | 31/01/1995 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Oficialdegui Ariz, José Joaquín | EA | Vocal | 31/07/1991 | 01/04/1995 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 31/07/1991 | 16/07/1993 |
Rebuelta Castresana, Begoña | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Presidente | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Reyero Redondo, Manuel Raúl | UA | Vocal | 31/07/1991 | 05/01/1995 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 29/10/1993 | 01/04/1995 |
Santamaría Arinas, Rene Javier | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 15/06/1994 | 04/04/1995 |
Santos Criado, José María | UA | Vocal | 29/10/1993 | 04/04/1995 |
Unzalu Hermosa, Mikel | M PSE-PSOE |
Vocal | 31/07/1991 08/09/1993 |
08/09/1993 04/04/1995 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Vergara Casadaban, María Carmen | PSE-PSOE | Vocal | 10/12/1991 | 04/04/1995 |
Comisión de Economía, Hacienda, y Presupuestos | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Anzizar Fayanas, Fermín | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Belaustegigoitia Aguirre, Gentza | EA | Vocal | 31/07/1991 | 10/01/1992 |
Buesa Blanco, Fernando | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 14/10/1991 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 16/07/1993 | 04/04/1995 |
Eizmendi Zialtzeta, Jesús María | PNV | Vocal | 18/03/1994 | 04/04/1995 |
Fernández de Añastro Alegría, Sebastián | PSE-PSOE | Vocal | 22/09/1994 | 04/04/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 28/02/1994 | 04/04/1995 |
García Trevijano, Isidoro | PSE-PSOE | Vocal | 21/09/1993 | 04/04/1995 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
González Lastra, José Ramón | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 29/06/1994 |
Herrero Romero, Julio | PSE-PSOE | Vocal | 22/11/1991 | 04/04/1995 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Mardones Celada, Ana María | UA | Vocal | 31/01/1995 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Mosquera Mata, Pablo Alejandro | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 23/10/1991 | 04/04/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 31/07/1991 | 28/02/1994 |
Perea López de Letona, Guillermo | HB | Vocal | 31/07/1991 | 10/10/1991 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-PSOE | Presidente | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 31/07/1991 | 16/07/1993 |
Rebuelta Castresana, Begoña | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Reyero Redondo, Manuel Raúl | UA | Vocal | 31/07/1991 | 05/01/1995 |
Urdangarín Liebaert, Miguel | PNV | Vocal | 22/11/1991 | 24/01/1994 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 13/10/1993 | 04/04/1995 |
Anzizar Fayanas, Fermín | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Barrutia Uriarte, Imanol | EA | Presidente | 07/02/1995 | 04/04/1995 |
Belaustegigoitia Aguirre, Gentza | EA | Presidente | 31/07/1991 | 10/01/1992 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 13/10/1993 | 04/04/1995 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 21/10/1991 | 13/10/1993 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 04/11/1991 | 04/04/1995 |
González Lastra, José Ramón | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 29/06/1994 |
Herrero Romero, Julio | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Presidente | 27/02/1992 | 21/01/1994 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 08/09/1993 | 04/04/1995 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 20/11/1991 | 04/04/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal Presidente |
31/07/1991 20/04/1994 |
20/04/1994 05/01/1995 |
Perea López de Letona, Guillermo | HB | Vocal | 31/07/1991 | 10/10/1991 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 31/07/1991 | 21/10/1991 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Unzalu Hermosa, Mikel | M PSE-PSOE |
Vocal | 31/07/1991 08/09/1993 |
08/09/1993 04/04/1995 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Comisión de Plan Foral, Entidades Locales Menores y Urbanismo | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Belaustegigoitia Aguirre, Gentza | EA | Vocal | 31/07/1991 | 10/01/1992 |
Cañadas Pérez, Manuel | PSE-PSOE | Vocal | 19/10/1993 | 04/04/1995 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 28/02/1994 | 04/04/1995 |
García Trevijano, Isidoro | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Gauna Caballero, José Javier | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Herrero Romero, Julio | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Vocal | 03/02/1992 | 21/01/1994 |
Iturritxa Vélez de Elburgo, Álvaro | PNV | Vocal | 17/10/1991 | 04/04/1995 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Markinez Ramírez, Koldo | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martín Garrido, Leoncio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez Uzquiano, Juan | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 28/09/1993 | 04/04/1995 |
Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jáuregui, Luis María | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Rebuelta Castresana, Begoña | PNV | Presidenta | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 17/10/1991 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Santos Criado, José María | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Anzizar Fayanas, Fermín | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 03/12/1991 | 04/04/1995 |
Cañadas Pérez, Manuel | PSE-PSOE | Vocal | 30/10/1991 | 04/04/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Presidente | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Dueñas Crespo, Germán | UA | Vocal | 31/07/1991 | 23/12/1991 |
García Trevijano, Isidoro | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
González de Heredia Campo, Eva María | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
González Lastra, José Ramón | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 29/06/1994 |
Herrero Romero, Julio | PSE-PSOE | Vocal | 01/10/1991 | 04/04/1995 |
Iturritxa Vélez de Elburgo, Álvaro | PNV | Vocal | 17/10/1991 | 04/04/1995 |
López Archely, Ángel | PSE-PSOE | Vocal | 14/09/1993 | 04/04/1995 |
Markinez Ramírez, Koldo | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martín Garrido, Leoncio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez Uzquiano, Juan | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 17/10/1991 |
Oficialdegui Ariz, José Joaquín | EA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jáuregui, Luis María | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ruiz Victoria, Bernardo | UA | Vocal | 02/02/1992 | 19/05/1994 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 15/06/1994 | 04/04/1995 |
Comisión de Cultura | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 07/10/1993 | 04/04/1995 |
Barrutia Uriarte, Imanol | EA | Vocal | 30/01/1995 | 04/04/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Dueñas Crespo, Germán | UA | Vocal | 31/07/1991 | 23/12/1991 |
Echebarri Larrazábal, María Aránzazu | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Eizmendi Zialtzeta, Jesús María | PNV | Vocal | 18/03/1994 | 04/04/1995 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 23/01/1992 | 04/04/1995 |
González de Heredia Campo, Eva María | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 23/10/1991 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
López Archely, Ángel | PSE-PSOE | Vocal | 14/09/1993 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 08/09/1993 | 04/04/1995 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez Uzquiano, Juan | PNV | Vocal | 28/09/1993 | 04/04/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 31/07/1991 | 05/01/1995 |
Rebuelta Castresana, Begoña | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Unzalu Hermosa, Mikel | M PSE-PSOE |
Presidente | 31/07/1991 08/09/1993 |
08/09/1993 04/04/1995 |
Urdangarín Liebaert, Miguel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 24/01/1994 |
Vergara Casadaban, María Carmen | PSE-PSOE | Vocal | 29/11/1991 | 04/04/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Comisión de Asistencia y Bienestar Social | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 14/11/1991 | 04/04/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Echebarri Larrazábal, María Aránzazu | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Eizmendi Zialtzeta, Jesús María | PNV | Vocal | 18/03/1994 | 04/04/1995 |
Estivariz Arraiz, José Antonio | UA | Vocal | 12/07/1993 | 04/04/1995 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 17/10/1991 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 28/02/1994 | 04/04/1995 |
Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Vocal | 03/02/1992 | 21/01/1994 |
Izquierdo Gómez, Emilio | UA | Vocal | 31/07/1991 | 27/01/1992 |
Lamaza Martínez, Azucena | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
López Archely, Ángel | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 29/09/1993 | 04/04/1995 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Mosquera Mata, Pablo Alejandro | UA | Presidente | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 20/11/1991 | 04/04/1995 |
Ortiz de Arrizabaleta Fernández de Jáuregui, Luis María | PNV | Vocal | 17/10/1991 | 04/04/1995 |
Perea López de Letona, Guillermo | HB | Vocal | 31/07/1991 | 10/10/1991 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ruiz Victoria, Bernardo | UA | Vocal | 02/02/1992 | 19/05/1994 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 15/06/1994 | 04/04/1995 |
Santos Criado, José María | UA | Vocal | 31/07/1991 | 29/09/1993 |
Unzalu Hermosa, Mikel | M PSE-PSOE |
Vocal | 31/07/1991 08/09/1993 |
08/09/1993 04/04/1995 |
Urdangarín Liebaert, Miguel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 24/01/1994 |
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 04/10/1993 | 23/01/1995 |
Allende Arias, Manuel | PNV | Vocal | 05/07/1991 | 31/07/1991 |
Anzizar Fayanas, Fermín | PNV | Vocal | 07/11/1991 | 22/06/1995 |
Cañadas Pérez, Manuel | PSE-PSOE | Vocal | 07/11/1991 | 22/06/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 17/07/1993 23/01/1995 |
04/10/1993 22/06/1995 |
De Cortázar Larrea, Benigno | UA | Vicepresidente 2º | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Escondrillas Santa María, José Luis | PNV | Vocal | 14/11/1994 | 22/06/1995 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 30/09/1993 | 22/06/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 05/01/1995 | 22/06/1995 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Gauna Caballero, José Javier | HB | Vocal | 05/07/1991 | 29/03/1995 |
González de Heredia Campo, Eva María | HB | Vocal | 29/03/1995 | 22/06/1995 |
Ibarretxe Markuartu, Juan José | PNV | Vocal | 17/10/1991 | 27/09/1994 |
Izquierdo Gómez, Emilio | UA | Vocal | 05/07/1991 | 23/06/1993 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Vocal | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Lamaza Martínez, Azucena | PSE-PSOE | Secretaria | 24/09/1991 | 22/06/1995 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Vicepresidente 1º | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 05/01/1995 | 22/06/1995 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 05/07/1991 | 31/03/1995 |
Mosquera Mata, Pablo Alejandro | UA | Vocal | 12/07/1993 | 22/06/1995 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 29/03/1995 | 22/06/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 05/07/1991 | 27/03/1995 |
Pastor Álvarez, Juan | PSE-PSOE | Presidente | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-PSOE | Vocal | 15/11/1993 | 22/06/1995 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 05/07/1991 | 16/07/1993 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Rojo Tudela, Estrella | PSE-PSOE | Vocal | 05/07/1991 | 31/07/1991 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Secretario | 05/07/1991 | 22/06/1995 |
Santamaría Arinas, Rene Javier | HB | Vocal | 05/07/1991 | 29/03/1995 |
Vergara Casadaban, María Carmen | PSE-PSOE | Vocal | 07/11/1991 | 22/06/1995 |
Comisión de Incompatibilidades | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Presidente | 16/07/1993 | 04/04/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Dueñas Crespo, Germán | UA | Vocal | 31/07/1991 | 23/12/1991 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 18/03/1994 | 04/04/1995 |
Estivariz Arraiz, José Antonio | UA | Vocal | 12/07/1993 | 04/04/1995 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 05/01/1995 | 04/04/1995 |
García Trevijano, Isidoro | PSE-PSOE | Vocal | 07/10/1993 | 04/04/1995 |
Gauna Caballero, José Javier | HB | Vocal | 21/06/1991 | 04/04/1995 |
Iturritxa Vélez de Elburgo, Álvaro | PNV | Vocal | 16/07/1993 | 04/04/1995 |
Izquierdo Gómez, Emilio | UA | Vocal Presidente |
21/06/1991 31/07/1991 |
31/07/1991 23/06/1993 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSE-PSOE | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
López Archely, Ángel | PSE-PSOE | Vocal | 21/06/1991 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 08/09/1993 | 04/04/1995 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 21/06/1991 | 04/04/1995 |
Mosquera Mata, Pablo Alejandro | UA | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 21/06/1991 | 05/01/1995 |
Ruiz Victoria, Bernardo | UA | Vocal | 02/02/1992 | 19/05/1994 |
Santamaría Arinas, Rene Javier | HB | Vocal | 31/07/1991 | 04/04/1995 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 15/06/1994 | 04/04/1995 |
Unzalu Hermosa, Mikel | M | Vocal | 21/06/1991 | 08/09/1993 |
Urdangarín Liebaert, Miguel | PNV | Vocal | 31/07/1991 | 24/01/1994 |
Vergara Casadaban, María Carmen | PSE-PSOE | Vocal | 07/10/1993 | 04/04/1995 |
Comisión Especial de Treviño | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Presidente | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 15/02/1995 | 04/04/1995 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Markinez Ramírez, Koldo | HB | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Mosquera Mata, Pablo Alejandro | UA | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 15/11/1994 | 05/01/1995 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-PSOE | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 15/11/1994 | 04/04/1995 |
Comisión especial para impulso del Campus Universitario de Álava | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Fernández de Pinedo Echezarra, Mª Carmen Dora | PNV | Vocal | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Presidente | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 10/07/1992 | 13/01/1993 |
Comisión de investigación sobre la denominada Casa del Santo | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Eizmendi Zialtzeta, Jesús María | PNV | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
González de Heredia Campo, Eva María | HB | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Herrero Romero. Julio | PSE-PSOE | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Presidente | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 26/09/1994 | 16/11/1994 |
Ponencia para analizar el grado de implantación del euskera en el THA | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Barrutia Uriarte, Imanol | EA | Vocal | 26/01/1995 | 28/03/1995 |
Cañadas Pérez, Manuel | PSE-PSOE | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
Eizmendi Zialtzeta, Jesús María | PNV | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
García Ruiz, Javier | EA | Vocal | 05/01/1995 | 26/01/1995 |
Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto | PSE-PSOE | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
Martínez López, Víctor Manuel | M | Coordinador | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
Ormazábal Zamakona, Francisco José | EA | Vocal | 13/12/1994 | 05/01/1995 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 13/12/1994 | 28/03/1995 |