Comisiones 1995-1999 - www.jjggalava.eus
- Mediateca
- Agenda
- Histórico de sesiones
Sesiones
- Actividad general
- Resumen de Iniciativas
- Resumen de sesiones
Estadísticas
Comisiones 1995-1999
Comisiones
Ponencias
Comisión de Régimen Foral | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Buesa Blanco, Fernando | SV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
De Cortázar Larrea, Benigno | UA | Vocal | 20/09/1995 | 16/01/1997 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Fernández de Jáuregui Sáez de Nanclares, Arantza | EA | Vocal | 02/04/1996 | 20/04/1999 |
Galarraga Olazabal, Ana | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 16/01/1997 | 18/09/1997 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 15/04/1997 | 20/04/1999 |
Martín Alcalde, Juan Carlos | HB | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Presidente | 20/09/1995 | 12/04/1999 |
Merino Torrens, José Miguel | IU | Vocal | 20/09/1995 | 25/03/1997 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguek | EA | Vocal | 20/09/1995 | 16/02/1996 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 06/11/1995 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 20/05/1996 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 20/09/1995 12/11/1997 |
07/10/1997 20/04/1999 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/05/1996 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 07/10/1997 | 12/11/1997 |
Ullibarri Garrastachu, José Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA GM |
Vocal | 07/10/1997 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Alonso Ramírez, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Beltrán de Heredia Maza, María Lourdes | UA | Vocal | 05/10/1995 | 16/01/1997 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Buesa Blanco, Ion | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 22/01/1999 |
Cámara Rodríguez, Rafael | PP | Vocal | 20/09/1995 | 16/04/1996 |
Corcuera Muguerza, Paulino Ramón | PNV | Vocal | 08/02/1999 | 20/04/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 20/09/1995 | 18/09/1997 |
Jurado Pérez, Nekane | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 15/04/1997 | 20/04/1999 |
Merino Torrens, José Miguel | IU | Vocal | 20/09/1995 | 25/03/1997 |
Ollora Garrido, José Miguel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 20/05/1996 | 20/04/1999 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA GM |
Vocal | 16/01/1997 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 07/10/1997 | 20/04/1999 |
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Aiz Salazar, Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 09/10/1995 |
Alonso Ramírez, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA UA GM |
Vocal | 20/09/1995 16/01/1997 13/01/1998 |
31/05/1996 19/12/1997 20/04/1999 |
Chasco Guerra, Imanol | UA UA GM |
Vocal | 05/10/1995 07/10/1997 12/11/1997 |
16/01/1997 12/11/1997 13/01/1998 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 13/10/1995 | 06/11/1995 |
Galarraga Olazabal, Ana | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 15/04/1997 | 20/04/1999 |
Martínez-Bujanda Ruiz-Carrillo, Fernando | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 13/10/1995 |
Merino Torrens, José Miguel | IU | Vocal | 20/09/1995 | 25/03/1997 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 16/01/1996 | 20/04/1999 |
Olalde Arana,Iñaki | HB | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Ollora Garrido, José Miguel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 16/01/1996 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 31/05/1996 | 03/06/1996 |
Santamaría Basterra, Juan Antonio | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 20/09/1995 03/06/1996 23/01/1998 |
05/10/1995 07/10/1997 20/04/1999 |
Comisión de Entidades Locales y Promoción Económica | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Beltrán de Heredia Arróniz, Estefanía | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 04/01/1999 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Vocal | 07/10/1997 | 19/12/1997 |
Chasco Guerra, Imanol | UA GM |
Vocal | 20/09/1995 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Martín Alcalde, Juan Carlos | HB | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Martínez de Albéniz Ubago, Jesús | PNV | Vocal | 03/02/1999 | 20/04/1999 |
Martínez-Bujanda Ruiz-Carrillo, Fernando | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 22/12/1998 | 20/04/1999 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Sampedro Sampedro, Javier | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 23/01/1998 | 22/12/1998 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA | Vocal | 05/10/1995 | 07/10/1997 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Comisión de Agricultura | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Alzola, Estanislao | EA | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Beltrán de Heredia Arróniz, Estefanía | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 04/01/1999 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 13/10/1995 | 20/04/1999 |
Buesa Blanco, Ion | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 13/10/1995 |
Chasco Guerra, Imanol | UA | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
García de Santiago Lizarduy, Ángel | PSOE | Vocal | 03/11/1995 | 20/04/1999 |
Jurado Pérez, Nekane | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 15/04/1997 | 20/04/1999 |
Martín Garrido, Leoncio | UA GM |
Vocal | 20/09/1995 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Martínez de Albéniz Ubago, Jesús | PNV | Vocal | 03/02/1999 | 20/04/1999 |
Merino Torrens, José Miguel | IU | Vocal | 20/09/1995 | 25/03/1997 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 03/11/1995 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 03/11/1995 |
Ramos Orúe, Carmen | PSOE | Vocal | 03/11/1995 | 20/04/1999 |
Sampedro Sampedro, Javier | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 12/11/1997 | 22/12/1998 |
Ullibarri Garrastachu, José Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA | Vocal | 05/10/1995 | 12/11/1997 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 22/12/1998 | 20/04/1999 |
Comisión de Cultura | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Beltrán de Heredia Maza, María Lourdes | UA GM |
Vocal | 16/01/1997 12/11/1997 |
12/11/1997 22/12/1998 |
Buesa Blanco, Ion | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 22/01/1999 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Vocal | 03/06/1996 | 16/01/1997 |
Chasco Guerra, Imanol | UA | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Corcuera Muguerza, Paulino Ramón | PNV | Vocal | 08/02/1999 | 20/04/1999 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Galarraga Olazabal, Ana | PNV | Vocal | 13/10/1995 | 06/11/1995 |
González Benedito, María del Rosario | IU | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 12/04/1999 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 03/11/1995 |
Ramos Orúe, Carmen | PSOE | Vocal | 03/11/1995 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 20/09/1995 22/12/1998 |
07/10/1997 20/04/1999 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 20/05/1996 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA GM |
Vocal | 07/10/1997 20/01/1999 |
22/12/1998 20/04/1999 |
Ullibarri Garrastachu, José Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 13/10/1995 |
Uría Peña, Lauren | EA | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 05/10/1995 | 03/06/1996 |
Comisión de Bienestar Social | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 20/091995 | 20/04/1999 |
Aiz Salazar, Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 09/10/1995 |
Beltrán de Heredia Maza, María Lourdes | UA GM |
Vocal | 05/10/1995 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Chasco Guerra, Imanol | UA | Vocal | 16/01/1997 | 07/10/1997 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Fernández de Jáuregui Sáez de Nanclares, Arantza | EA | Vocal | 02/04/1996 | 20/04/1999 |
García de Santiago Lizarduy, Ángel | PSOE | Vocal | 03/11/1995 | 20/04/1999 |
González Benedito, María del Rosario | IU | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Larisgoitia Zárate, Julián | PSOE | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Martín Alcalde, Juan Carlos | HB | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Martínez-Bujanda Ruiz-Carrillo, Fernando | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguek | EA | Vocal | 20/09/1995 | 16/02/1996 |
Miñón Ortiz, María del Carmen | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 16/01/1996 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 03/11/1995 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 13/10/1995 16/01/1996 |
06/11/1995 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Santamaría Basterra, Juan Antonio | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 20/09/1995 07/10/1997 |
16/01/1997 20/04/1999 |
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Alzola, Estanislao | EA | Secretario | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 13/10/1995 | 20/04/1999 |
Buesa Blanco, Fernando | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Cámara Rodríguez, Rafael | PP | Vocal | 20/09/1995 | 16/04/1996 |
De Cortázar Larrea, Benigno | UA | Vocal | 16/01/1997 | 20/04/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 13/10/1995 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 20/09/1995 13/04/1999 |
06/11/1995 20/04/1999 |
Fernández de Jáuregui Sáez de Nanclares, Arantza | EA | Vocal | 02/04/1996 | 20/04/1999 |
Galarraga Olazabal, Ana | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 20/09/1995 | 16/01/1997 |
López de Juan Abad Fernández de Labastida, José Manuel | PNV | Presidente | 20/09/1995 | 03/04/1999 |
Martín Alcalde, Juan Carlos | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Martín Garrido, Leoncio | UA GM |
Secretario | 20/09/1995 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal Presidente |
20/09/1995 12/04/1999 |
12/04/1999 20/04/1999 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 20/05/1995 | 25/03/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vicepresidente 1º | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 20/09/1995 | 16/01/1997 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vicepresidente 2º | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 25/03/1999 | 20/04/1999 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA GM |
Vocal | 07/10/1997 12/11/1997 |
12/11/1997 20/04/1999 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 20/09/1995 | 02/04/1996 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 20/06/1995 | 05/10/1995 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 16/01/1997 | 07/10/1997 |
Comisión de Incompatibilidades | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Aiz Salazar, Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 09/10/1995 |
Alonso Ramírez, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Beltrán de Heredia Maza, María Lourdes | GM | Vocal | 20/01/1999 | 20/04/1999 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Presidente | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Cervera Velasco, José Miguel | UA | Vocal | 20/09/1995 | 07/10/1997 |
Chasco Guerra, Imanol | GM | Vocal | 12/11/1997 | 20/01/1999 |
De Cortázar Larrea, Benigno | UA | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 13/10/1995 | 06/11/1995 |
García de Santiago Lizarduy, Ángel | PSOE | Vocal | 03/11/1995 | 20/04/1999 |
Martínez-Bujanda Ruiz-Carrillo, Fernando | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 20/06/1995 | 05/10/1995 |
Ollora Garrido, José Miguel | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 05/10/1995 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 20/09/1995 | 03/11/1995 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 20/05/1996 | 20/04/1999 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 20/09/1995 | 20/05/1996 |
Santamaría Basterra, Juan Antonio | PNV | Vocal | 06/11/1995 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 07/10/1997 | 12/11/1997 |
Ullibarri Garrastachu, José Antonio | PNV | Vocal | 20/09/1995 | 20/04/1999 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | HB | Vocal | 05/10/1995 | 20/04/1999 |
Comisión Permanente | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Alzola, Estanislao | EA | Secretario | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Buesa Blanco, Fernando | PSOE | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
De Cortázar Larrea, Benigno | UA | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Fernández de Jáuregui Sáez de Nanclares, Arantza | EA | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Galarraga Olazabal, Ana | PNV | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Martín Alcalde, Juan Carlos | HB | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Martín Garrido, Leoncio | GM | Secretario | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Presidente | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vicepresidente 1º | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Rabanera Rivacoba, Ramón | PP | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vicepresidente 2º | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | GM | Vocal | 20/04/1999 | 06/07/1999 |
Comisión Especial de Treviño | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Alzola, Estanislao | EA | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Beltrán de Heredia Arróniz, Estefanía | PNV | Vocal | 27/03/1996 | 04/01/1999 |
Bengoa Ortiz de Zárate, Luis María | PNV | Presidente | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Chasco Guerra, Imanol | UA GM |
Vocal | 27/03/1996 12/11/1997 |
12/11/1997 20/01/1999 |
Corcuera Muguerza, Paulino Ramón | PNV | Vocal | 03/02/1999 | 20/04/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Garín Fernández de Piérola, Ramón | UA | Vocal | 27/03/1996 | 18/09/1997 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | PNV | Vocal | 27/03/1996 | 12/04/1999 |
Olalde Arana, Iñaki | HB | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Ollora Garrido, José Miguel | PNV | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 22/12/1998 | 20/04/1999 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 27/03/1996 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA GM |
Vocal | 23/01/1998 20/01/1999 |
17/12/1998 20/04/1999 |
Ponencia para la elaboración de un plan de lucha contra el fraude fiscal | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
González Benedito, María del Rosario | IU | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Jurado Pérez, Nekane | HB | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | PNV | Coordinador | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Samaniego Pérez, Carlos | PP | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | GM | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 21/04/1998 | 29/06/1998 |
Ponencia sobre la problemática global del agua | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Cervera Velasco, José Miguel | GM | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Olalde Arana,Iñaki | HB | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Coordinador | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Santamaría Basterra, Juan Antonio | PNV | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 22/05/1998 | 17/12/1998 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 22/05/1998 | 20/04/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 22/12/1998 | 20/04/1999 |
Ponencia sobre la Central Nuclear de Santa María de Garoña | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Alonso Ramírez, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Maeso Martín, Antonio | IU | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Olalde Arana,Iñaki | HB | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Ollora Garrido, José Miguel | PNV | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 22/12/1998 | 09/02/1999 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 22/05/1998 | 22/12/1998 |
Unanua Pascual, Francisco Javier | UA GM |
Coordinador | 10/07/1997 28/10/1997 |
28/10/1997 09/02/1999 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 22/05/1998 | 09/02/1999 |
Ponencia sobre el plan foral de acción positiva de la mujer | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Beltrán de Heredia Maza, María Lourdes | GM | Coordinadora | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Fernández de Jáuregui Sáez de Nanclares, Arantza | EA | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
García de Santiago Lizarduy, Ángel | PSOE | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
González Benedito, María del Rosario | IU | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Jurado Pérez, Nekane | HB | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Ramos Orúe, Carmen | PSOE | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Viguri Alonso, Matilde | UA | Vocal | 25/02/1998 | 09/02/1999 |
Ponencia para la potenciación del desarrollo equilibrado y solidario de Álava | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Beltrán de Heredia Arróniz, Estefanía | PNV | Vocal | 17/03/1998 | 04/01/1999 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 17/03/1998 | 15/04/1999 |
Chasco Guerra, Imanol | GM | Coordinador | 17/03/1998 | 15/04/1999 |
Del Palacio Alonso, José María | IU | Vocal | 17/03/1998 | 15/04/1999 |
Díaz de Mendíbil Gómez de Segura, María Elisa | PNV | Vocal | 17/03/1998 | 21/04/1998 |
Eizmendi Zialtzeta,Jesús María | PNV | Vocal | 17/03/1998 | 21/04/1998 |
Martínez-Bujanda Ruiz-Carrillo, Fernando | PNV | Vocal | 17/03/1998 | 21/04/1998 |
Pastor Álvarez, Juan | PSOE | Vocal | 17/03/1998 | 21/04/1998 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSOE | Vocal | 17/03/1998 | 15/04/1999 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 22/12/1998 | 15/04/1999 |
Salazar de Andrés, Antonio | PP | Vocal | 17/03/1998 | 15/04/1999 |
Sampedro Sampedro, Javier | PP | Vocal | 17/03/1998 | 21/04/1998 |
Santano Fanega, Ángel | UA | Vocal | 17/03/1998 | 20/01/1999 |
