Comisiones 1999-2003 - www.jjggalava.eus
- Mediateca
- Agenda
- Histórico de sesiones
Sesiones
- Actividad general
- Resumen de Iniciativas
- Resumen de sesiones
Estadísticas
- Historia
- Sede
- Memorias
- Funciones generales
- Actas históricas
La Institución
- Igualdad
- Cuadrillas
- Servicios administrativos
- Reglamento de la Cámara
Funcionamiento
Comisiones 1999-2003
Comisiones
Ponencias
Comisión de Régimen Foral | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Presidente | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Buesa Blanco, Fernando | SV | Vocal | 15/09/1999 | 22/02/2000 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 15/09/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Garrido Pérez, Ricardo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Martín Felipe, Dalmacio | SV | Vocal | 17/04/2000 | 01/04/2003 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 09/11/2000 |
Ramos Orúe, Carmen | SV | Vocal | 14/04/2000 | 01/04/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 29/11/2000 | 01/04/2003 |
Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Santano Fanega, Ángel | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Vocal | 15/09/1999 | 30/03/2000 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Uribe, María Jesús | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 29/11/2000 |
Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Presidente | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 15/09/1999 | 28/10/1999 |
Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Vocal | 28/10/1999 16/10/2000 |
11/09/2000 01/04/2003 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU IU |
Vocal | 15/09/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Morales Peral, Ana | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ollora Garrido, José Miguel | EAj-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Vocal | 29/11/2000 | 01/04/2003 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH B M |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal Presidente |
15/09/1999 15/10/1999 |
15/10/1999 01/04/2003 |
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Blanco Gómez, José Luis | EH B |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 |
11/07/2001 25/06/2002 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU IU |
Vocal | 15/09/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Vocal | 15/09/1999 | 19/01/2000 |
Larisgoitia Zárate, Juan Antonio | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 04/04/2000 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 28/10/1999 | 01/04/2003 |
Ollora Garrido, José Miguel | EAj-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 05/05/2000 | 29/11/2000 |
Ribaguda Egurrola, Íñigo | Mixto | Vocal | 01/10/2002 | 01/04/2003 |
Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Vocal | 29/11/2000 | 01/04/2003 |
Velasco Arsuaga, César | PP | Presidente | 15/09/1999 | 08/10/1999 |
Comisión de Entidades Locales, Promoción Económica y Transportes | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU | Vocal | 15/09/1999 | 26/09/2001 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU IU |
Vocal | 26/09/2001 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Gutiérrez Robles, José Luis | PP | Vocal | 24/02/2000 | 01/04/2003 |
Hernando Sáez, Santiago | EH B |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 |
11/07/2001 20/09/2002 |
Larisgoitia Zárate, Juan Antonio | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Martín Felipe, Dalmacio | SV | Vocal | 17/04/2000 | 01/04/2003 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 04/04/2000 |
Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Vocal | 15/05/2000 | 01/04/2003 |
Ribaguda Egurrola, Íñigo | Mixto | Vocal | 01/10/2002 | 01/04/2003 |
Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Sampedro Sampedro, Javier | PP | Vocal | 15/09/1999 | 28/01/2000 |
Santano Fanega, Ángel | PP | Presidente | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Vocal | 15/09/1999 | 30/03/2000 |
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Borro Ríos, Eduardo | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU | Vocal | 15/09/1999 | 26/09/2001 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU IU |
Vocal | 26/09/2001 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Presidenta | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
García Linares, Raúl | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Garrido Pérez, Ricardo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Gutiérrez Robles, José Luis | PP | Vocal | 24/02/2000 | 01/04/2003 |
Marí Gonzalo, Ángel | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Vocal | 15/05/2000 | 01/04/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 05/05/2000 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Sampedro Sampedro, Javier | PP | Vocal | 15/09/1999 | 28/01/2000 |
Comisión de Cultura, Juventud y Deporte | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Borro Ríos, Eduardo | SV | Presidente | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 15/09/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Escudero Fernández, María Dolores | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Comisión de Bienestar Social | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 15/09/1999 | 28/10/1999 |
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 28/10/1999 | 01/04/2003 |
Aguirre Uribe, María Jesús | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 15/09/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Escudero Fernández, María Dolores | SV | Presidenta | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Vocal | 15/09/1999 | 19/01/2000 |
Marí Gonzalo, Ángel | SV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Morales Peral, Ana | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Ríos Irastorza, María Ángeles | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 16/02/2000 | 01/04/2003 |
Comisión de Reglamento y Gobierno Interior (Comisión permanente) | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Vocal | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Borro Ríos, Eduardo | SV | Vocal | 14/04/2000 | 13/06/2003 |
Buesa Blanco, Fernando | SV | Vocal | 30/07/1999 | 22/02/2000 |
Castañer López, Xesqui | SV | Presidenta | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 30/07/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 13/06/2003 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vicepresidente 1º | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Vocal | 28/10/1999 16/10/2000 |
11/09/2000 13/06/2003 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Vocal | 15/09/1999 | 13/06/2003 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 28/10/1999 | 07/02/2003 |
Hernando Sáez, Santiago | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 13/06/2003 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | Vicepresidente 2º | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Secretario | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 30/07/1999 | 10/09/1999 |
Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Vocal | 10/09/1999 | 09/11/2000 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | SV | Secretario | 30/07/1999 | 13/06/2003 |
Ramos Orúe, Carmen | SV | Vocal | 14/04/2000 | 13/06/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 30/07/1999 29/11/2000 |
10/09/1999 13/06/2003 |
Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Vocal | 30/07/1999 07/02/2003 |
28/10/1999 13/06/2003 |
Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Vocal | 30/07/1999 | 10/09/1999 |
Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 20/03/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 15/09/1999 | 13/06/2003 |
Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Vocal | 20/03/2003 | 13/06/2003 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Vocal | 30/07/1999 | 10/09/1999 |
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Vocal | 30/07/1999 | 30/03/2000 |
Velasco Arsuaga, César | PP | Vocal | 30/07/1999 | 08/10/1999 |
Comisión de Incompatibilidades | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 12/07/1999 | 01/04/2003 |
Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 12/07/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 12/07/1999 | 01/04/2003 |
Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Garrido Pérez, Ricardo | PP | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Hernando Sáez, Santiago | EH B Mixto |
Vocal | 15/09/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Marí Gonzalo, Ángel | SV | Vocal | 15/10/1999 | 01/04/2003 |
Martín Felipe, Dalmacio | SV | Vocal | 17/04/2000 | 01/04/2003 |
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | Vocal | 12/07/1999 | 01/04/2003 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 12/07/1999 | 01/04/2003 |
Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Presidenta | 15/09/1999 | 01/04/2003 |
Santano Fanega, Ángel | PP | Vocal | 28/10/1999 | 01/04/2003 |
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Vocal | 12/07/1999 | 30/03/2000 |
Velasco Arsuaga, César | PP | Vocal | 15/09/1999 | 08/10/1999 |
Comisión Especial de Treviño | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abascal Escuza, Santiago | PP | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU IU |
Vocal | 08/10/1999 24/09/2002 |
18/09/2002 01/04/2003 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Hernando Sáez, Santiago | EH B Mixto |
Vocal | 08/10/1999 11/07/2001 01/10/2002 |
11/07/2001 20/09/2002 01/04/2003 |
Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Vocal | 08/10/1999 | 09/11/2000 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | SV | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Ramos Orúe, Carmen | SV | Presidenta | 14/04/2000 | 01/04/2003 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 08/10/1999 | 01/04/2003 |
Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Vocal | 29/11/2000 | 01/04/2003 |
Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Presidenta | 08/10/1999 | 30/03/2000 |
Comisión especial para el seguimiento del Centro de Museo de Arte Contemporáneo | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU | Vocal | 19/11/1999 | 18/09/2002 |
Cos Villegas, José Vicente | IU | Vocal | 24/09/2002 | 01/04/2003 |
Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Vocal | 19/11/1999 | 11/09/2000 |
Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Vocal | 16/10/2000 | 01/04/2003 |
Escudero Fernández, María Dolores | SV | Presidenta | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Morales Peral, Ana | PP | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Vocal | 19/11/1999 | 04/04/2000 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | SV | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Vocal | 15/05/2000 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 19/11/1999 | 01/04/2003 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Vocal | 19/11/1999 | 11/07/2001 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | B | Vocal | 11/07/2001 | 20/09/2002 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | Mixto | Vocal | 01/10/2002 | 01/04/2003 |
Comisión de Investigación para estudio de responsabilidades de subvenciones por Diputación | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Borro Ríos, Eduardo | SV | Presidente | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
Cos Villegas, José Vicente | IU | Vocal | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Vocal | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Vocal | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 08/02/2000 | 07/03/2000 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Vocal | 07/03/2000 | 28/02/2001 |
Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Vocal | 08/02/2000 | 28/02/2001 |
Ponencia sobre el estudio y propuesta en relación al tratamiento fiscal de la vivienda | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU | Coordinador | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH | Vocal | 30/03/2000 | 12/06/2000 |
Ponencia sobre la Carta Derechos Sociales | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Coordinadora | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Prieto San Vicente, Juan Carlos | SV | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Ríos Irastorza, María Ángeles | EH | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Vocal | 25/05/2000 | 26/12/2000 |
Ponencia para elaborar informe sobre los minusválidos y el acceso al mercado de trabajo en Álava | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Abecia López de Suso, Rafael | PP | Vocal | 04/12/2000 | 01/04/2003 |
Cos Villegas, José Vicente | Mixto-IU | Vocal | 04/12/2000 | 18/09/2002 |
Cos Villegas, José Vicente | IU | Vocal | 24/09/2002 | 01/04/2003 |
Marí Gonzalo, Ángel | SV | Vocal | 04/12/2000 | 01/04/2003 |
Ríos Irastorza, María Ángeles | EH | Vocal | 04/12/2000 | 11/07/2001 |
Ríos Irastorza, María Ángeles | B | Vocal | 11/07/2001 | 20/09/2002 |
Ríos Irastorza, María Ángeles | Mixto | Vocal | 01/10/2002 | 01/04/2003 |
Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Coordinador | 04/12/2000 | 01/04/2003 |
Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Vocal | 04/12/2000 | 01/04/2003 |
Uría Peña, Lauren | EA | Vocal | 04/12/2000 | 01/04/2003 |
Ponencia para la elaboración de un documento que regule el contenido del Pleno de Tierras Esparsas | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
García Linares, Raúl | EH | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Martín Felipe, Dalmacio | SV | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Santano Fanega, Ángel | PP | Coordinador | 14/02/2001 | 16/05/2001 |
Ponencia para abordar la aplicación y consecuencias de la actual Ley de Aportaciones | GRUPO JUNTERO | CARGO | ALTA | BAJA |
---|---|---|---|---|
Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Coordinador | 14/06/2001 | 31/01/2002 |
Fernández López de Uralde, José Miguel | Mixto-IU | Vocal | 14/06/2001 | 31/01/2002 |
Garrido Knörr, Laura | PP | Vocal | 14/06/2001 | 31/01/2002 |
Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Vocal | 14/06/2001 | 31/01/2002 |
Moraza Marquínez, Javier | UA | Vocal | 14/06/2001 | 31/01/2002 |
Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Vocal | 14/06/2001 | 31/01/2002 |