1999-2003 Batzordeak - www.jjggalava.eus
1999-2003 Batzordeak
Batzordeak
Ponentziak
| Foru Araubidea Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Buesa Blanco, Fernando | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/02/22 |
| Cos Villegas, José Vicente | M-IU IU |
Bokala | 1999/09/15 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Garrido Pérez, Ricardo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Martín Felipe, Dalmacio | SV | Bokala | 2000/04/17 | 2003/04/01 |
| Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/11/09 |
| Ramos Orúe, Carmen | SV | Bokala | 2000/04/14 | 2003/04/01 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 2000/11/29 | 2003/04/01 |
| Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Santano Fanega, Ángel | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/03/30 |
| Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH B Misto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Aguirre Uribe, María Jesús | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/11/29 |
| Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Bokala | 1999/09/15 | 1999/10/28 |
| Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Bokala | 1999/10/28 2000/10/16 |
2000/09/11 2003/04/01 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | M-IU IU |
Bokala | 1999/09/15 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Morales Peral, Ana | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ollora Garrido, José Miguel | EAj-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-EE | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Bokala | 2000/11/29 | 2003/04/01 |
| Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH B M |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Herrilan eta Hirigintza Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala Batzordeburua |
1999/09/15 1999/10/15 |
1999/10/15 2003/04/01 |
| Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Blanco Gómez, José Luis | EH B |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 |
2001/07/11 2002/06/25 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/09/15 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2000/01/19 |
| Larisgoitia Zárate, Juan Antonio | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/04/04 |
| Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Bokala | 1999/10/28 | 2003/04/01 |
| Ollora Garrido, José Miguel | EAj-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 2000/05/05 | 2000/11/29 |
| Ribaguda Egurrola, Íñigo | Misto | Bokala | 2002/10/01 | 2003/04/01 |
| Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Bokala | 2000/11/29 | 2003/04/01 |
| Velasco Arsuaga, César | PP | Batzordeburua | 1999/09/15 | 1999/10/08 |
| Toki Erakunde, Ekonomi Sustapen eta Garraio Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU | Bokala | 1999/09/15 | 2001/09/26 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU IU |
Bokala | 2001/09/26 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Gutiérrez Robles, José Luis | PP | Bokala | 2000/02/24 | 2003/04/01 |
| Hernando Sáez, Santiago | EH B |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 |
2001/07/11 2002/09/20 |
| Larisgoitia Zárate, Juan Antonio | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Martín Felipe, Dalmacio | SV | Bokala | 2000/04/17 | 2003/04/01 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/04/04 |
| Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Bokala | 2000/05/15 | 2003/04/01 |
| Ribaguda Egurrola, Íñigo | Misto | Bokala | 2002/10/01 | 2003/04/01 |
| Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Sampedro Sampedro, Javier | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2000/01/28 |
| Santano Fanega, Ángel | PP | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/03/30 |
| Nekazaritza eta Ingurugiro Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Aguirre Ramírez de la Piscina, Marcelo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Borro Ríos, Eduardo | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU | Bokala | 1999/09/15 | 2001/09/26 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU IU |
Bokala | 2001/09/29 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| García Linares, Raúl | EH B Misto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Garrido Pérez, Ricardo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Gutiérrez Robles, José Luis | PP | Bokala | 2000/02/24 | 2003/04/01 |
| Marí Gonzalo, Ángel | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Bokala | 2000/05/15 | 2003/04/01 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2000/05/05 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Sampedro Sampedro, Javier | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2000/01/28 |
| Kultura, Gazteria eta Kirol Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Borro Ríos, Eduardo | SV | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/09/15 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| Escudero Fernández, María Dolores | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH B Mixto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Gizarte Ongizaterako Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Bokala | 1999/09/15 | 1999/10/28 |
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala | 1999/10/28 | 2003/04/01 |
| Aguirre Uribe, María Jesús | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/09/15 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Escudero Fernández, María Dolores | SV | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Isasi Aguirre, Pablo Ramón | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2000/01/19 |
| Marí Gonzalo, Ángel | SV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Morales Peral, Ana | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Ríos Irastorza, María Ángeles | EH B Misto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Uría Peña, Lauren | EA | Bokala | 2000/02/16 | 2003/04/01 |
| Arautegi eta Barne-Gobernaturako Batzordea (Behin behineko Batzordea) | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Bokala | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Bokala | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Borro Ríos, Eduardo | SV | Bokala | 2000/04/14 | 2003/06/13 |
| Buesa Blanco, Fernando | SV | Bokala | 1999/07/30 | 2000/02/22 |
| Castañer López, Xesqui | SV | Presidentea | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/07/30 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/06/13 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | 1. Presidenteordea | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Bokala | 1999/10/28 2000/10/16 |
2000/09/11 2003/06/13 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/06/13 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 1999/10/28 | 2003/02/07 |
| Hernando Sáez, Santiago | EH B Misto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/06/13 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | 2. Presidenteordea | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Idazkaria | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 1999/07/30 | 1999/09/10 |
| Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/10 | 2000/11/09 |
| Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-EE | Idazkaria | 1999/07/30 | 2003/06/13 |
| Ramos Orúe, Carmen | SV | Bokala | 2000/04/14 | 2003/06/13 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/07/30 2000/11/29 |
1999/09/10 2003/06/13 |
| Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Bokala | 1999/07/30 2003/02/07 |
1999/10/28 2003/06/13 |
| Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Bokala | 1999/07/30 | 1999/09/10 |
| Rodríguez Orúe, Andoni | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/03/20 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/06/13 |
| Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Bokala | 2003/03/20 | 2003/06/13 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Bokala | 1999/07/30 | 1999/09/10 |
| Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Bokala | 1999/07/30 | 2000/03/30 |
| Velasco Arsuaga, César | PP | Bokala | 1999/07/30 | 1999/10/08 |
| Bateraezintasun Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala | 1999/07/12 | 2003/04/01 |
| Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/07/12 2002/09/24 |
2002/09/18 2003/04/01 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Bokala | 1999/07/12 | 2003/04/01 |
| Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Garrido Pérez, Ricardo | PP | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Hernando Sáez, Santiago | EH B Misto |
Bokala | 1999/09/15 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Marí Gonzalo, Ángel | SV | Bokala | 1999/10/15 | 2003/04/01 |
| Martín Felipe, Dalmacio | SV | Bokala | 2000/04/17 | 2003/04/01 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/07/12 | 2003/04/01 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 1999/07/12 | 2003/04/01 |
| Regalado de los Cobos, María de la Encina | PP | Batzordeburua | 1999/09/15 | 2003/04/01 |
| Santano Fanega, Ángel | PP | Bokala | 1999/10/28 | 2003/04/01 |
| Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Bokala | 1999/07/12 | 2000/03/30 |
| Velasco Arsuaga, César | PP | Bokala | 1999/09/15 | 1999/10/08 |
| Trebinori Buruzko Batzorde Berezia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abascal Escuza, Santiago | PP | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU IU |
Bokala | 1999/10/08 2002/09/24 |
2001/09/18 2003/04/01 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Hernando Sáez, Santiago | EH B Misto |
Bokala | 1999/10/08 2001/07/11 2002/10/01 |
2001/07/11 2002/09/20 2003/04/01 |
| Ochoa Jiménez, Manuel | PP | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Ormazabal Askasibar, Félix | EAJ-PNV | Bokala | 1999/10/08 | 2000/11/09 |
| Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-EE | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Ramos Orúe, Carmen | SV | Batzordeburua | 2000/04/14 | 2003/04/01 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 1999/10/08 | 2003/04/01 |
| Telleria Lanbarri, Aitor | EAJ-PNV | Bokala | 2000/11/29 | 2003/04/01 |
| Unzalu Pérez de Eulate, Pilar | SV | Batzordeburua | 1999/10/08 | 2000/03/30 |
| Arte Garaikidearen Zentro Museoko Batzorde Berezia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Aguirre López, Francisco Javier | EAJ-PNV | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU | Bokala | 1999/11/19 | 2002/09/18 |
| Cos Villegas, José Vicente | IU | Bokala | 2002/09/24 | 2003/04/01 |
| Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Bokala | 1999/11/19 | 2000/09/11 |
| Domaica Goñi, Ainhoa | PP | Bokala | 2000/10/16 | 2003/04/01 |
| Escudero Fernández, María Dolores | SV | Batzordeburua | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Galarraga Olazabal, Ana | EAJ-PNV | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Morales Peral, Ana | PP | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José | EAJ-PNV | Bokala | 1999/11/19 | 2000/04/04 |
| Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-EE | Bokala | 1999/11/19 | 2003/04/01 |
| Quintana Uriarte, José Fernando | EAJ-PNV | Bokala | 2000/05/15 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 199911/19 | 2003/04/01 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Bokala | 1999/11/19 | 2001/07/11 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | B | Bokala | 2001/07/11 | 2002/09/20 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | Misto | Bokala | 2002/10/01 | 2003/04/01 |
| Foru Aldundiak Emaniko Dirulaguntzei Buruzko Erantzunkizunak Aztertzeko Ikerketa Batzordea | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Borro Ríos, Eduardo | SV | Batzordeburua | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| Cos Villegas, José Vicente | IU | Bokala | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| De Andrés Guerra, Juan Carlos | PP | Bokala | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Bokala | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 2000/02/08 | 2000/03/07 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Bokala | 2000/03/07 | 2001/02/28 |
| Ullibarri Urraca, Iñaki Xabier | EH | Bokala | 2000/02/08 | 2001/02/28 |
| Etxebizitzaren Zerga Tratamenduaren Azterketa eta Proposamenari Buruzko Ponentzia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Beraza Zufiaur, Iñaki | EA | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU | Koordinatzailea | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Gómez de Arteche Ezquerra, Miguel Ángel | PP | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Usategi Diaz de Otalora, Jon Iñaki | EH | Bokala | 2000/03/30 | 2000/06/12 |
| Giza Ekubideen Kartari Buruzko Ponentzia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Koordinatzailea | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Mintegui Areitioaurtena, Miguel | EA | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Prieto San Vicente, Juan Carlos | PSE-EE | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Ríos Irastorza, María Ángeles | EH | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Rodríguez Gutiérrez, Claudio Amador | EAJ-PNV | Bokala | 2000/05/25 | 2000/12/26 |
| Ezinduak Arabako lan merkatuan sartzeari buruzko txostena egiteko Ponentzia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Abecia López de Suso, Rafael | PP | Bokala | 2000/12/04 | 2003/04/01 |
| Cos Villegas, José Vicente | Misto-IU | Bokala | 2000/12/04 | 2002/09/18 |
| Cos Villegas, José Vicente | IU | Bokala | 2002/09/24 | 2003/04/01 |
| Marí Gonzalo, Ángel | SV | Bokala | 2000/12/04 | 2003/04/01 |
| Ríos Irastorza, María Ángeles | EH | Bokala | 2000/12/04 | 2001/07/11 |
| Ríos Irastorza, María Ángeles | B | Bokala | 2001/07/11 | 2002/09/20 |
| Ríos Irastorza, María Ángeles | Misto | Bokala | 2002/10/01 | 2003/04/01 |
| Sáenz de Santa María Muniategui, Antonio | UA | Koordinatzailea | 2000/12/04 | 2003/04/01 |
| Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | EAJ-PNV | Bokala | 2000/12/04 | 2003/04/01 |
| Uría Peña, Lauren | EA | Bokala | 2000/12/04 | 2003/04/01 |
| Lurralde Jareetako Osoko Bilkuraren Edukia Arautuko duen Agiria Prestatzeko Ponentzia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| García Linares, Raúl | EH | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Martín Felipe, Dalmacio | SV | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Martínez Uzquiano, Juan | EAJ-PNV | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Santano Fanega, Ángel | PP | Koodinatzailea | 2001/02/14 | 2001/05/16 |
| Ekarpenen Legearen aplikazio eta ondorioei heltzeko eraturiko Ponentzia | BATZARKIDE TALDEA | KARGUA | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|
| Alejo Fariñas, Francisco Javier | SV | Koordinatzailea | 2001/06/14 | 2002/01/31 |
| Fernández López de Uralde, José Miguel | Misto-IU | Bokala | 2001/06/14 | 2002/01/31 |
| Garrido Knörr, Laura | PP | Bokala | 2001/06/14 | 2002/01/31 |
| Ibarrondo Aguirregabiria, Manuel | EA | Bokala | 2001/06/14 | 2002/01/31 |
| Moraza Marquínez, Javier | UA | Bokala | 2001/06/14 | 2002/01/31 |
| Redondo Orokieta, Miguel Ángel | EAJ-PNV | Bokala | 2001/06/14 | 2002/01/31 |