2019-2023

Escaños

Votos

Legislatura actual

Datos de las últimas elecciones
Total votantes
163.727
65,26%
Abstención
87.155
34,74%
Votos nulos
1.696
0,87%

 

 Candidaturas  Votos  Porcentaje  Procuradores
EAJ-PNV 47.686 29,43% 17
EH Bildu 33.954 20,96% 12
PSE-EE (PSOE) 30.555 18,86% 10
PP 24.256 14,97% 8
PODEMOS,EZKER ANITZA-IU,EQUO BERDEAK 16.027 9,89% 4
Cs 3.721 2,30% 0
VOX 2.272 1,40% 0
OMNIA 1.206 0,74% 0
LxE 952 0,59% 0

Resultados electorales por legislaturas